PRODUCT
TOURPUTTシステム
Circle SPEC
ツアーパット サークルの仕様
設置スペース | 最低5m×5mもしくは直径5mの円形 |
使用可能オプション | 16種類 |
設置方法 | 天井にトラッキングカメラ+プロジェクターを取り付け |
パターンテスト | 有 |
グリーンの形状 | 最低5m×5mもしくは直径5mの円形 |
スロープ | 3%のスロープを作成 |
アナリティクス | 有 |
マルチプレイヤー | 無 |
Ground SPEC
ツアーパット グラウンドの仕様
設置スペース | スペース制限なし |
使用可能オプション | 11種類 |
設置方法 | 天井にプロジェクター取付(台数:設置面積から算出) |
パターンテスト | 無 |
グリーンの形状 | 様々な形状に対応(3Dスキャン必須) |
スロープ | 店舗に合わせた形状で可能 練習のためにはスロープを作ることを推奨 |
アナリティクス | 無 |
マルチプレイヤー | 有 |
Box SPEC
ツアーパット ボックスの仕様
設置スペース | 3.8m × 2.1m |
使用可能オプション | 16種類 |
設置方法 | 天井にトラッキングカメラ+プロジェクターを取り付け |
パターンテスト | 有 |
グリーンの形状 | 3.8m × 2.1m |
スロープ | 3%のスロープを作成 |
アナリティクス | 有 |
マルチプレイヤー | 無 |